+7 (495) 268-03-28
колл-центр пн-пт 8.30-17.00
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Удовлетворенность пациентов медицинской помощью | Не менее 67% от числа опрошенных |
| Средняя длительность лечения | 11,1 дней |
| Эффективность деятельности (на основе оценки показателей рационального использования коечного фонда) | 92% |
| Удельный вес обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы, в общем количестве жалоб | Не более 0,12% |
| Доля граждан, получивших обоснованный отказ в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, в общей численности граждан, направленных на оказание высокотехнологичной медицинской помощи Министерством здравоохранения Московской области, - не более | Не более 3,26% |
В этом разделе публикуем ответы на популярные вопросы. Не нашли ответов? Свяжитесь с нами по почте или телефону для консультации.