Показатели доступности и качества медицинской помощи
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Удовлетворенность пациентов медицинской помощью | Не менее 67% от числа опрошенных |
Средняя длительность лечения | 11,1 дней |
Эффективность деятельности (на основе оценки показателей рационального использования коечного фонда) | 92% |
Удельный вес обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы, в общем количестве жалоб | Не более 0,12% |
Доля граждан, получивших обоснованный отказ в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, в общей численности граждан, направленных на оказание высокотехнологичной медицинской помощи Министерством здравоохранения Московской области, - не более | Не более 3,26% |
Запланируйте визит в наш центр
+7(495)268-03-28
Единый многоканальный телефон
понедельник - пятница с 8.30 до 17.30
ИНСТИТУТ КАРДИОХИРУРГИИ им. В.И. БУРАКОВСКОГО
Москва, Рублевское шоссе, 135
Москва, Рублевское шоссе, 135
ИНСТИТУТ КОРОНАРНОЙ И СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ
Москва, Ленинский пр-т д.8 к.7
Москва, Ленинский пр-т д.8 к.7